# Tech brands — share of voice

Data as of 2026-10-01 (last 12 months).

| Brand | Mentions | Share |
|---|---|---|
| Google | 1408 | 18% |
| Apple | 976 | 12% |
| Meta | 929 | 12% |
| OpenAI | 641 | 8% |
| Microsoft | 622 | 8% |
| Anthropic | 451 | 6% |
| Samsung | 416 | 5% |
| Nvidia | 279 | 4% |
| Huawei | 151 | 2% |
| TikTok | 134 | 2% |
| Digital Equipment Corporation | 120 | 2% |
| AIR Worldwide | 114 | 1% |
| Ibm | 104 | 1% |
| Intel | 100 | 1% |
| Twitter | 94 | 1% |
| Sony | 75 | 1% |
| LG | 52 | 1% |
| Cloudflare | 50 | 1% |
| SAP | 46 | 1% |
| Dell | 45 | 1% |
| Snapchat | 42 | 1% |
| Oracle | 40 | 1% |
| Qualcomm | 39 | 0% |
| Lenovo | 38 | 0% |
| Cisco | 38 | 0% |
| Xiaomi | 37 | 0% |
| Logitech | 31 | 0% |
| Salesforce | 31 | 0% |
| Infobip | 31 | 0% |
| JD | 28 | 0% |
| Iphone | 28 | 0% |
| Amd | 27 | 0% |
| Id Software | 27 | 0% |
| Avast | 26 | 0% |
| Tsmc | 24 | 0% |
| Whatsapp | 24 | 0% |
| Oppo | 22 | 0% |
| CD Projekt | 22 | 0% |
| Deepmind | 20 | 0% |
| JetBrains | 20 | 0% |
| Toshiba | 18 | 0% |
| Asseco | 18 | 0% |
| Harvey Norman | 18 | 0% |
| Hp | 17 | 0% |
| Alza | 16 | 0% |
| Philips | 15 | 0% |
| System Enhancement Associates | 15 | 0% |
| Zoom | 14 | 0% |
| Outfit7 | 13 | 0% |
| Bosch | 12 | 0% |
| Siemens | 11 | 0% |
| Dynatrace | 11 | 0% |
| Nokia | 10 | 0% |
| Telegram | 9 | 0% |
| Asus | 9 | 0% |
| Motorola | 9 | 0% |
| DeepSeek | 9 | 0% |
| Prezi | 8 | 0% |
| Document.no | 8 | 0% |
| ESET | 7 | 0% |
| MASV | 7 | 0% |
| Enable Software | 7 | 0% |
| ByteDance | 7 | 0% |
| Palantir | 6 | 0% |
| Databricks | 6 | 0% |
| Texas Instruments | 6 | 0% |
| Dropbox | 5 | 0% |
| Ericsson | 5 | 0% |
| Comtrade | 5 | 0% |
| MediaMarkt | 5 | 0% |
| Instagram | 4 | 0% |
| Linkedin | 4 | 0% |
| Pinterest | 4 | 0% |
| Infosys | 4 | 0% |
| Apollo | 4 | 0% |
| Figma | 4 | 0% |
| Globant | 3 | 0% |
| GMV | 3 | 0% |
| Bohemia Interactive | 3 | 0% |
| M1 | 3 | 0% |
| SanDisk | 3 | 0% |
| Business.com | 3 | 0% |
| Hewlett Packard Enterprise | 3 | 0% |
| Unity Technologies | 3 | 0% |
| Hunter.io | 3 | 0% |
| Leaf Mobile | 3 | 0% |
| BlackBerry | 3 | 0% |
| ATI Technologies | 3 | 0% |
| A.G.S. Electronics Ltd. | 3 | 0% |
| NEC | 3 | 0% |
| NEC Avenue | 3 | 0% |
| Procedure Technologies | 3 | 0% |
| Panasonic | 2 | 0% |
| Sygic | 2 | 0% |
| Comarch | 2 | 0% |
| Euronics | 2 | 0% |
| Bigbang | 2 | 0% |
| Capgemini | 2 | 0% |
| ABB | 2 | 0% |
| Cronos | 2 | 0% |
| EPAM | 2 | 0% |
| Atlassian | 2 | 0% |
| Mozilla Corporation | 2 | 0% |
| Valve Corporation | 2 | 0% |
| Hewlett-Packard | 2 | 0% |
| Reply.io | 2 | 0% |
| Santa Cruz Operation | 2 | 0% |
| Firebird Software | 2 | 0% |
| S2 | 2 | 0% |
| Watson | 2 | 0% |
| SAIC | 2 | 0% |
| Borderless Technologies GmbH | 2 | 0% |

Data: VoilàIQ, 2026-10-01. Canonical: https://voilaiq.com/brand-catalog/sector/tech
